그룹 | # | 계층 이름 | 핵심 역할 | 처리하는 데이터 | 유형 범위 | 주요 프로토콜과 기술 |
하위 계층 | 1 | 물리 | 인코딩과 신호처리, 물리적 데이터 전송, 하드웨어 명세, 토폴로지와 설계 | 비트 | 로컬 장비 간에 전송된 전기 또는 광 신호 | 대부분의 데이터 링크 계층 기술을 위한 물리 계층 |
하위 계층 | 2 | 데이터 링크 | 논리적 연결 제어, 매체 접근 제어, 데이터 프레이밍, 주소지정, 에러 탐지와 처리, 물리 계층 요구 사항 정의 | 프레임 | 로컬 장비 간에 전송된 하위 수준 데이터 메시지 | IEEE 802.2 LLC, 이더넷 관련 프로토콜; 토큰링, FDDI와 CDDI, IEEE 802.11(WLAN, 와이파이), HomePNA, HomeRF, ATM, SLIP과 PPP |
하위 계층 | 3 | 네트워크 | 논리적 주소지정, 라우팅, 데이터그램 캡슐화, 단편화와 재조합, 에러 처리와 진단 | 데이터그램/패킷 | 로컬 또는 원격 장비 간의 메시지 | IP, IPv6, IP NAT, IPsec, 모바일 IP, ICMP, IPX, DLC, PLP, RIP와 BGP 같은 라우팅 프로토콜 |
하위 계층 | 4 | 전송 | 프로세스 수준 주소 지정, 다중화/역다중화, 연결, 분할과 재조합, 승인과 재전송, 흐름 제어 | 데이터그램/세그먼트 | 소프트웨어 프로세스 간의 통신 | TCP와 UDP, SPX, NetBEUI/NBF |
상위 계층 | 5 | 세션 | 세션 수립, 유지, 종료 | 세션 | 로컬 또는 원격 장비 간의 세션 | NetBIOS, 소켓, 네임드 파이프(named pipes), RPC |
상위 계층 | 6 | 프리젠테이션 | 데이터 번역, 압축과 암호화 | 인코딩된 사용자 데이터 | 애플리케이션 데이터 표현 | SSL, 셸과 방향변경자(redirectors), MIME |
상위 계층 | 7 | 애플리케이션 | 사용자 애플리케이션 서비스 | 사용자 데이터 | 애플리케이션 데이터 | DNS, NFS, BOOTP, DHCP, SNMP, RMON, FTP, TFTP, SMTP, POP3, IMAP, NNTP, HTTP, Telnet |
2013년 9월 11일 수요일
OSI 모델 계층 요약표
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기